项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 甲胎蛋白 AFP | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断 |
肿瘤项目 | 癌胚抗原 CEA | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 乳腺、肺、胃、结肠、直肠及胰胆肿瘤等诊断和治疗,复发监测,判断预后 |
肿瘤项目 | 糖类抗原50 CA50 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 广谱肿瘤标志物,对胰、肝、卵巢、肠、胃、肺等肿瘤辅助诊断和治疗监测 |
肿瘤项目 | 糖类抗原242 CA242 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 结直肠癌和胰腺癌的肿瘤标志物 |
肿瘤项目 | 糖类抗原15-3 CA15-3 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 用于乳腺癌和其它肿瘤的筛查 |
肿瘤项目 | 糖类抗原19-9 CA19-9 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 胰腺癌、胆道恶行肿瘤及胃癌、结肠癌、肝癌的辅助诊断 |
肿瘤项目 | 糖类抗原72-4 CA72-4 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 用于胃肠道肿瘤的筛查;CA72-4对胃癌尤其是较为早期或恶性度较高的胃癌诊断阳性率要高于其他血清学指标 |
肿瘤项目 | 糖类抗原125 CA125 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 用于卵巢癌和其他肿瘤的筛查 |
肿瘤项目 | 人附睾蛋白4 HE4 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 经美国FDA批准用于卵巢癌早期诊断的新型标志物,可与CA125联合检测提高卵巢癌筛查的敏感性和特异性,并可用于盆腔包块患者的风险评估 |
肿瘤项目 | 神经元特异性烯醇化酶 NSE | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 小细胞肺癌和非小细胞肺癌的鉴别诊断,病情的监测 |
第1页/总共13页