项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
qPCR基因检测 | 易胖体质风险评估 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | qPCR基因检测 |
qPCR基因检测 | 听损风险评估 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | qPCR基因检测 |
qPCR基因检测 | 第二型糖尿病风险评估 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | qPCR基因检测 |
qPCR基因检测 | 肾结石风险评估 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | qPCR基因检测 |
qPCR基因检测 | 抗压性及忧郁症风险评估 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | qPCR基因检测 |
qPCR基因检测 | 脑卒风险评估 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | qPCR基因检测 |
qPCR基因检测 | 阿兹海默症及心血管疾病风险评估 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | qPCR基因检测 |
药物代谢 | 氯吡格雷 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | 药物代谢 |
药物代谢 | 5-Fluorouracil | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | 药物代谢 |
药物代谢 | 华法林 | qPCR | EDTA管/口腔黏膜 | 5个工作日 | 药物代谢 |
第1页/总共2页