项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 细胞角蛋白19片段 CYFRA21-1 | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 对非小细胞肺癌的诊断具有重要价值 |
肿瘤项目 | 鳞状上皮细胞癌抗原 SCCA | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 作为子宫颈、肺部、头颈部、外阴和食道等部分的鳞状上皮细胞癌的血清标志物,是目前诊断宫颈癌最有价值的肿瘤标志物 |
肿瘤项目 | 总前列腺特异性抗原 tPSA | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 前列腺肿瘤的辅助诊断和鉴别诊断 |
肿瘤项目 | 游离前列腺特异性抗原 fPSA | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 前列腺肿瘤的辅助诊断和鉴别诊断 |
肿瘤项目 | 肿瘤二项(AFP、CEA) | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 甲胎蛋白 AFP、癌胚抗原 CEA,常见肿瘤的筛查及鉴别诊断 |
肿瘤项目 | 肿瘤三项(AFP、CEA、CA50) | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 甲胎蛋白 AFP、癌胚抗原 CEA、CA50,常见肿瘤的筛查及鉴别诊断 |
肿瘤项目 | 肿瘤标记物常规筛查(女)(AFP、CEA、FER、CA125、CA19-9、CA15-3) | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 甲胎蛋白 AFP、癌胚抗原 CEA、铁蛋白FER、糖类抗原125 CA125、糖类抗原19-9 CA19-9、糖类抗原15-3 CA15-3,女性相关肿瘤的筛查及鉴别诊断 |
肿瘤项目 | 妇科肿瘤标志物(CA125、CA19-9、CEA、SCC) | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 糖类抗原125 CA125、糖类抗原19-9 CA19-9、癌胚抗原 CEA、鳞状上皮细胞癌抗原 SCCA,妇科肿瘤的筛查及鉴别诊断 |
肿瘤项目 | 子宫肿瘤标志物(CA125、CA15-3、CA19-9、SCC) | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 糖类抗原125 CA125、糖类抗原15-3 CA15-3、糖类抗原19-9 CA19-9、鳞状上皮细胞癌抗原 SCCA,子宫肿瘤的辅助诊断指标 |
肿瘤项目 | 卵巢肿瘤标志物(CA125、CEA、β-HCG) | 化学发光法 | 血清1ml | 1个工作日 | 糖类抗原125 CA125、癌胚抗原 CEA、人绒毛膜促性腺激素 β-HCG,卵巢肿瘤的辅助诊断指标 |
第2页/总共13页