项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 肿瘤易感基因检测(男15项女18项) | qPCR | 口腔拭子/唾液/外周血 | 9个工作日 | 检测患癌风险:男性15项:肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、食管癌、胰腺癌、甲状腺癌、慢性粒细胞白血病、神经胶质瘤、非何杰金氏淋巴癌、胆囊癌、鼻咽癌、前列腺癌、肾癌、膀胱癌;女性18项:肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、食管癌、胰腺癌、甲状腺癌、慢性粒细胞白血病、神经胶质瘤、非何杰金氏淋巴癌、胆囊癌、鼻咽癌、乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌、肾癌、膀胱癌 |
肿瘤项目 | 肿瘤30基因检测(男26项女27项) | qPCR | 口腔拭子/唾液/外周血 | 9个工作日 | 检测患癌风险:男性26项:肺癌、胃癌、胰腺癌、食管癌、结直肠癌、慢性淋巴细胞白血病、脑胶质瘤、肝癌、膀胱癌、鼻咽癌、黑色素瘤、甲状腺癌、骨髓瘤、舌癌、皮肤基底细胞癌、前列腺癌、睾丸癌、肾癌、口腔癌、胆囊癌、胆管癌、骨肉瘤、皮肤癌、急性淋巴细胞白血病、非霍奇金淋巴瘤、急性髓系白血病;女性27项:肺癌、胃癌、胰腺癌、食管癌、结直肠癌、慢性淋巴细胞白血病、脑胶质瘤、肝癌、乳腺癌、鼻咽癌、黑色素瘤、甲状腺癌、骨髓瘤、舌癌、皮肤基底细胞癌、卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌、肾癌、口腔癌、胆囊癌、胆管癌、骨肉瘤、皮肤癌、急性淋巴细胞白血病、非霍奇金淋巴瘤、急性髓系白血病 |
肿瘤项目 | EML4-ALK融合基因检测 | qPCR | 石蜡包埋肿瘤组织(1块以上)或切片(手术组织4张/项,细胞蜡块及碎片小组织5张/项,单条穿刺组织8张/项) | 7个工作日 | EML4-ALK融合基因检测,克唑替尼等靶向药物用药指导 |
肿瘤项目 | BRAF基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋肿瘤组织(1块以上)或切片(手术组织4张/项,细胞蜡块及碎片小组织5张/项,单条穿刺组织8张/项) | 7个工作日 | 检测BRAF 基因V600E突变 体细胞突变,达拉非尼联合曲美替尼的靶向用药指导;西妥昔单抗:帕尼单抗等靶向药物用药指导及疗效预测;节细胞胶质瘤辅助诊断;威罗菲尼疗效预测;分化型甲状腺癌辅助诊断,预后评估 |
肿瘤项目 | KRAS基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋肿瘤组织(1块以上)或切片(手术组织4张/项,细胞蜡块及碎片小组织5张/项,单条穿刺组织8张/项) | 7个工作日 | 检测KRAS 基因(12CYS/12SER/12ARG/12VAL/12ASP/12ALA/13ASP)体细胞突变,EGFR-TKIs (如吉非替尼;阿法替尼),KRAS TKIs(索托拉西布Sotorasib)用药指导;西妥昔单抗;帕尼单抗的用药指导及疗效预测。 |
肿瘤项目 | EGFR基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋肿瘤组织(1块以上)或切片(手术组织4张/项,细胞蜡块及碎片小组织5张/项,单条穿刺组织8张/项) | 7个工作日 | 检测EGFR基因突变(G719X/S768I/T790M/L858R/L861Q/INS20/DEL19),EGFR-TKIS(如厄洛替尼;吉非替尼;阿法替尼)用药指导 |
肿瘤项目 | PIK3CA基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋肿瘤组织(1块以上)或切片(手术组织4张/项,细胞蜡块及碎片小组织5张/项,单条穿刺组织8张/项) | 7个工作日 | 检测PIK3CA基因突变,EGFR-TKIS(如吉非替尼:阿法替尼)的用药指导;西妥昔单抗;帕尼单抗等靶向药物用药指导及疗效预测;阿培利司的用药指导 |
肿瘤项目 | 非小细胞肺癌(NSCLC)实体肿瘤检测16基因 | NGS | 外周血 | 15个工作日 | 检测NRAS、DDR2、ALK、MLH1、CTNNB1、PIK3CA、EGFR、MET、BRAF、NOTCH1、PTEN、KRAS、AKT1、MEK1、HER2、STK11基因,提供预后和靶向治疗等相关信息(适用于指导非小细胞肺癌的临床治疗以及疗效监测。) |
肿瘤项目 | 肿瘤13基因检测 | NGS | 肿瘤组织样本、外周血、胸腹水 | 15个工作日 | 非小细胞肺癌、结直肠癌、黑色素瘤、胃肠道间质瘤、乳腺癌13个驱动基因:EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、NRAS、HER2、MET、AKT1、c-KIT、PDGFRA、ALK、ROS1、RET |
肿瘤项目 | BRCA1/2基因突变检测 | NGS | 肿瘤组织样本、外周血、口腔拭子、唾液 | 15个工作日 | 乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌、原发性腹膜癌检测BRCA1/2基因1号外显子+全CDS区+外显子和内含子连接区域±20bp |
第4页/总共13页