项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 乳腺癌系统治疗心脏毒性预测基因检测 | NGS | 外周血 | 15个工作日 | 乳腺癌共检测与乳腺癌用药相关的38个基因,56个位点;主要为药物代谢和心血管相关的基因 |
肿瘤项目 | 乳腺癌复发监测 | NGS | 肿瘤组织样本、外周血 | 15个工作日 | 乳腺癌对临床上和乳腺癌复发相关的KRAS、JAK3、CREBBP、PTEN、RB1、TP53、ERBB2、GATA3等20个基因进行检测,1357个位点 |
肿瘤项目 | 乳腺癌基因检测(78基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 乳腺癌包含52个乳腺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 乳腺癌基因检测(78基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 乳腺癌包含52个乳腺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 结直肠癌3基因检测 | NGS | 肿瘤组织样本、外周血、胸腹水 | 15个工作日 | 结直肠癌KRAS exon2,3,4;54个位点,NRAS exon2,3;46个位点,BRAF exon15;46个突变位点 |
肿瘤项目 | 林奇综合征基因检测 | NGS | 肿瘤组织样本、外周血 | 15个工作日 | 林奇综合征相关癌种MMR相关基因MLH1、MSH2、MSH6、PMS2和EPCAM,BRAF基因的V600E突变 |
肿瘤项目 | 子宫内膜癌分子分型检测 | NGS | 肿瘤组织 | 15个工作日 | 子宫内膜癌覆盖子宫内膜癌分子分型相关:POLE、TP53、MLH1、MSH2、PMS2、MSH6、EPCAM、PTEN、KRAS、CTNNB1、PIK3CA、HER2共12个基因,以及MSI状态检测。 |
肿瘤项目 | 甲状腺癌基因检测 | NGS | 肿瘤组织样本、FNA、涂片样本(如需检测胚系,需提供外周血) | 15个工作日 | 甲状腺癌DNA层面:16个基因;RNA层面:87个基因的209种融合形式;如需要可加做RET、PTEN基因的胚系突变 |
肿瘤项目 | 结直肠癌基因检测 | NGS | 肿瘤组织样本、腹水 | 15个工作日 | 结直肠癌指南及共识推荐的6个结直肠癌靶向治疗相关基因:KRAS、BRAF、NRAS、PIK3CA、TP53、ERBB2;2个化疗相关基因UGT1A1、DPYP;34个MSI位点 |
肿瘤项目 | 人类卵巢癌12基因突变检测 | NGS | 肿瘤组织样本、外周血 | 15个工作日 | 卵巢癌TP53、BRCA1、BRCA2、KRAS、NRAS、BRAF、 PIK3CA、CTNNB1和PTEN基因的突变状态,以及HER2、EMSY和CCNE1基因的扩增状态 |
第5页/总共13页