项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 人类卵巢癌12基因突变检测 | NGS | 肿瘤组织样本+外周血 | 15个工作日 | 卵巢癌TP53、BRCA1、BRCA2、KRAS、NRAS、BRAF、 PIK3CA、CTNNB1和PTEN基因的突变状态,以及HER2、EMSY和CCNE1基因的扩增状态,加胚系样本检测TP53、BRCA1、BRCA2、PTEN。 |
肿瘤项目 | 卵巢癌基因检测(70基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 卵巢癌包含44个卵巢癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 卵巢癌基因检测(70基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 卵巢癌包含44个卵巢癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 宫颈癌基因检测(44基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 宫颈癌包含18个宫颈癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 宫颈癌基因检测(44基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 宫颈癌包含18个宫颈癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 子宫内膜癌基因检测(53基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 子宫内膜癌包含27个子宫内膜癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 子宫内膜癌基因检测(53基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 子宫内膜癌包含27个子宫内膜癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 胆管癌FGFR1/2/3基因融合检测 | NGS | 肿瘤组织样本 | 15个工作日 | 胆管癌FGFR1(29种)、FGFR2(18种)、FGFR3(36种)以及6个内控基因 |
肿瘤项目 | 人类甲状腺癌16基因检测 | NGS | 细针穿刺样本、肿瘤组织样本 | 15个工作日 | 甲状腺癌KRAS、PIK3CA、NRAS、RET、HRAS、EIF1AX、TP53、AKT1、BRAF、TSHR、TERT、GNAS、CTNNB1、ZNF148、SPOP、PTEN |
肿瘤项目 | 人类胶质瘤26基因检测 | NGS | 肿瘤组织样本 | 15个工作日 | 胶质瘤DNA部分:AKT1、ATRX、BRAF、CIC、CTNNB1、EGFR、H3-3A、H3C2、H3C3、IDH1、IDH2、MET、NRAS、PDGFRA、PIK3CA、PIK3R1、TERT、TP53、CDKN2A、CDKN2B、MYCN。1p19q共缺失。RNA部分:EGFR、BRAF、MET、RAF1、FGFR3 |
第6页/总共13页