项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 膀胱癌基因检测(50基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 膀胱癌包含24个膀胱癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 膀胱癌基因检测(50基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 膀胱癌包含24个膀胱癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 肾癌基因检测(43基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 肾癌包含17个肾癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 肾癌基因检测(43基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 肾癌包含17个肾癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 前列腺癌基因检测(74基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 前列腺癌包含48个前列腺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 前列腺癌基因检测(74基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 前列腺癌包含48个前列腺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 黑色素瘤基因检测(55基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 黑色素瘤包含29个黑色素瘤相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 黑色素瘤基因检测(55基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 黑色素瘤包含29个黑色素瘤相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 非小细胞肺癌基因检测(66基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 非小细胞肺癌包含40个非小细胞肺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 非小细胞肺癌基因检测(66基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 非小细胞肺癌包含40个非小细胞肺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
第8页/总共13页