项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 胰腺癌基因检测(61基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 胰腺癌包含35个胰腺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 胰腺癌基因检测(61基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 胰腺癌包含35个胰腺癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 肝胆肿瘤基因检测(57基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 肝胆肿瘤包含31个肝胆肿瘤相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 肝胆肿瘤基因检测(57基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 肝胆肿瘤包含31个肝胆肿瘤相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 食管癌基因检测(53基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 食管癌包含27个食管癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 食管癌基因检测(53基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 食管癌包含27个食管癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 胃癌基因检测(66基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 胃癌包含40个胃癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 胃癌基因检测(66基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 胃癌包含40个胃癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 结直肠癌基因检测(66基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 结直肠癌包含40个结直肠癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 结直肠癌基因检测(66基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 结直肠癌包含40个结直肠癌相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
第7页/总共13页