项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
肿瘤项目 | 胶质瘤基因检测(54基因+MSI) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 胶质瘤包含28个胶质瘤相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 胶质瘤基因检测(54基因+MSI) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 胶质瘤包含28个胶质瘤相关基因、26个化疗相关基因、34位点MSI |
肿瘤项目 | 化疗药物基因组SNP检测 | NGS | 外周血 | 15个工作日 | 需化疗的肿瘤患者ALDH1A1、ABCB1、ABCC2、ATIC、CASP7、CBR3、CDA、CEP72、CYP2D6、DPYD、DYNC2H1、ERCC1、ERCC2、ESR1、ESR2、GSTP1、MTHFR、MTRR、NUDT15、SLC19A1、SLCO1B1、TPMT、TYMS、UGT1A1、XPC、XRCC1一次性检测以上26个基因,包括具有指南药物的6个基因;覆盖50个化疗基因位点,包含31种化疗药物 |
肿瘤项目 | 放疗毒副作用相关基因SNP检测 | NGS | 外周血 | 15个工作日 | 需放疗的肿瘤患者对KDM3B、APC、APEX1、ATM、CD44、CYP2C8、DEAD、DNMT1、ERCC2、FSHR、GSK3β、GSTA1、GSTP1、HSPB1、IL1A、IL4、IL8、LIG4、LIN28B、MGMT、MLH1、MTHFR、MYO3B、NBN、NEIL1、NFE2L2、NFKBIA、NOS2、TP53、PON1、RAD51、TDG、TGFB1、TGFBR2、TNFa、tPA、TXN、TXNRD2、VEGF、XRCC1和XRCC3共41个放疗毒副作用相关基因的61个SNP位点进行检测 |
肿瘤项目 | 肿瘤全景基因检测(602基因)(组织版) | NGS | 组织版:肿瘤组织/细胞样本+外周血(对照) | 15个工作日 | 实体瘤602个肿瘤相关基因:覆盖实体瘤相关基因编码区、融合基因内含子区;经典MSI序列、遗传性肿瘤相关基因,免疫正负相调节因子。突变类型:SNV、CNV、InDel、Fusion |
肿瘤项目 | 肿瘤全景基因检测(602基因)(血液版) | NGS | 血液版:外周血 | 15个工作日 | 实体瘤602个肿瘤相关基因:覆盖实体瘤相关基因编码区、融合基因内含子区;经典MSI序列、遗传性肿瘤相关基因,免疫正负相调节因子。突变类型:SNV、CNV、InDel、Fusion |
肿瘤项目 | 泛实体瘤175基因检测(组织版) | NGS | 肿瘤版 | 15个工作日 | 泛实体瘤175个基因+34位点MSI,包含靶向、化疗、免疫预测因子及HRR通路和遗传筛查,覆盖卵巢癌,乳腺癌,结直肠癌,胰腺癌,宫颈癌等15个癌种。 |
肿瘤项目 | 泛实体瘤175基因检测(血液版) | NGS | 血液版 | 15个工作日 | 泛实体瘤175个基因+34位点MSI,包含靶向、化疗、免疫预测因子及HRR通路和遗传筛查,覆盖卵巢癌,乳腺癌,结直肠癌,胰腺癌,宫颈癌等15个癌种。 |
肿瘤项目 | 泛实体瘤107基因检测 | NGS | 肿瘤组织样本 | 15个工作日 | 泛实体瘤62个基因突变,19个基因融合(590种融合形式),8个基因扩增,26个化疗基因,34个MSI位点 |
肿瘤项目 | 肿瘤遗传风险58基因检测 | NGS | 外周血 | 15个工作日 | 遗传性肿瘤包含58个遗传相关基因 |
第9页/总共13页