项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 报告时间 | 检测内容 |
---|---|---|---|---|---|
大健康项目 | H型高血压基因检测 | qPCR | 外周血 | 5个工作日 | 检测MTHFR(C677T、A1298C)和MTRR(A66G)基因多态性,评估H型高血压疾病风险,明确叶酸代谢能力,辅助临床对患者进行危险分层和用药指导。 |
大健康项目 | 载脂蛋白E(APOE)分型基因检测 | qPCR | 外周血 | 5个工作日 | 检测APOE基因的2个位点(rs429358和rs7412),明确载脂蛋白E分型,评估血脂水平以及相关心脑血管疾病风险,个性化指导饮食管理及安全用药。(1)血脂水平:低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯(2)疾病风险:冠心病、动脉粥样硬化、阿尔茨海默病 |
病原微生物项目 | 新型冠状病毒核酸检测 | qPCR | 上呼吸道标本(咽拭子或鼻拭子) | 1个工作日 | 新型冠状病毒感染筛查 |
病原微生物项目 | 乙肝病毒核酸检测 | qPCR | 血清1ml | 1个工作日 | 辅助诊断乙型肝炎病毒感染 |
病原微生物项目 | 结核杆菌(TB DNA)核酸检测 | qPCR | 痰液/肺支气管灌洗液/脑脊液1m1以上,尿液5ml | 1个工作日 | 辅助诊断结核杆菌感染 |
病原微生物项目 | 沙眼衣原体(CT DNA)核酸检测 | qPCR | 分泌物 | 1个工作日 | 辅助诊断沙眼衣原体感染 |
病原微生物项目 | 淋球菌(NG DNA)核酸检测 | qPCR | 分泌物 | 1个工作日 | 辅助诊断淋球菌感染 |
病原微生物项目 | 人乳头瘤病毒(HPV)检测 | qPCR | 分泌物 | 1个工作日 | 辅助诊断人乳头瘤病毒感染 |
病原微生物项目 | 新型冠状病毒抗体检测 | 胶体金法 | 血清3ml | 1个工作日 | 用于新型冠状病毒感染的辅助诊断 |
慢性病项目 | 心脑血管疾病15项易感基因检测 | qPCR | 口腔拭子/唾液/外周血 | 9个工作日 | 15项:高血压、高同型半胱氨酸血症、高甘油三酯血症、高胆固醇血症、冠心病、心肌梗死、心源性猝死、动脉粥样硬化、心房颤动、静脉血栓栓塞、腹主动脉瘤、主动脉夹层、缺血性脑卒中/脑梗塞、出血性脑卒中/脑出血、脑动脉瘤 |
第12页/总共13页